Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Tremas, 2025

Tabel Penyandang Cacat

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 CACAT FISIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 CACAT NETRA/BUTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 CACAT MENTAL/JIWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : -
Desa : Tremas
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos :
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:6
    Kemarin:80
    Total Pengunjung:3.031
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.174
    Browser:Mozilla 5.0